Skip to content

Renault: Sales results France September 2014

Sales results France September 2014 Month of September Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt) TIV PC+LCV 184 380 +7.6 TIV PC 151 101 +6.3 TIV LCV 33 279 +14.1 Renault group PC+LCV 52 847 +7.7 28.7 +0.1 Renault group PC 39 954 +5.3 26.4  -0.2 Renault group LCV 12 893 +15.8 38.7 … Continued

Sales results France September 2014

Month of September
Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt)
TIV PC+LCV 184 380 +7.6
TIV PC 151 101 +6.3
TIV LCV 33 279 +14.1
Renault group PC+LCV 52 847 +7.7 28.7 +0.1
Renault group PC 39 954 +5.3 26.4  -0.2
Renault group LCV 12 893 +15.8 38.7 +0.6
Renault PC+LCV 45 801 +4.8 24.8  -0.7
Renault PC 33 179 +0.9 22.0  -1.2
Renault LCV 12 622 +16.6 37.9 +0.8
Dacia PC+LCV 7 046 +31.4 3.8 +0.7
Dacia PC 6 775 +34.1 4.5 +0.9
Dacia LCV 271  -12.9 0.8  -0.3

 

Cumulated January- 2014
Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt)
TIV PC+LCV 1 608 537 +2.0
TIV PC 1 337 327 +2.1
TIV LCV 271 210 +1.6
Renault group PC+LCV 432 280 +8.2 26.9 +1.5
Renault group PC 346 010 +9.9 25.9 +1.8
Renault group LCV 86 270 +2.1 31.8 +0.2
Renault PC+LCV 350 555 +5.9 21.8 +0.8
Renault PC 266 874 +6.9 20.0 +0.9
Renault LCV 83 681 +2.6 30.9 +0.3
Dacia PC+LCV 81 725 +19.8 5.1 +0.8
Dacia PC 79 136 +21.2 5.9 +0.9
Dacia LCV 2 589  -10.9 1.0  -0.1

 

https://www.automotiveworld.com/news-releases/renault-sales-results-france-september-2014/

Welcome back , to continue browsing the site, please click here