2019 | 2018 | % Change | |
Aug Sales | 9,185 | 10,796 | -14.9 |
CYTD Sales | 80,903 | 92,713 | -12.7 |
INFINITI today reported U.S. sales of 9,185 vehicles in August
The QX60 seven-passenger crossover was up 22 percent to 3,495 for the month and 4 percent to 29,190 for the year.
Aug | Aug | Monthly | CYTD | CYTD | CYTD | |
2019 | 2018 | % chg | 2019 | 2018 | % chg | |
INFINITI Total | 9,185 | 10,796 | -14.9 | 80,903 | 92,713 | -12.7 |
Q50 | 1,888 | 2,551 | -26.0 | 18,120 | 24,105 | -24.8 |
Q60 | 384 | 674 | -43.0 | 3,182 | 6,121 | -48.0 |
Q70 | 182 | 306 | -40.5 | 2,047 | 3,102 | -34.0 |
QX30 | 208 | 662 | -68.6 | 2,931 | 6,079 | -51.8 |
QX50 | 1,833 | 2,449 | -25.2 | 12,258 | 13,124 | -6.6 |
QX60 | 3,495 | 2,870 | 21.8 | 29,190 | 27,966 | 4.4 |
QX80 | 1,195 | 1,218 | -1.9 | 13,169 | 11,291 | 16.6 |
Car | 2,454 | 3,531 | -30.5 | 23,349 | 33,328 | -29.9 |
CUV/SUV | 6,731 | 7,265 | -7.4 | 57,554 | 59,385 | -3.1 |
SOURCE: INFINITI