Skip to content

Renault sales results November 2014

Renault sales results November 2014 Month of November 2014 Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt) TIV PC+LCV 164 547  -2.1 TIV PC 135 070  -2.3 TIV LCV 29 477  -0.9 Renault group PC+LCV 40 240  -4.8 24.5  -0.7 Renault group PC 30 956  -5.0 22.9  -0.6 Renault group LCV 9 284  -4.1 … Continued

Renault sales results November 2014

Month of November 2014
Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt)
TIV PC+LCV 164 547  -2.1
TIV PC 135 070  -2.3
TIV LCV 29 477  -0.9
Renault group PC+LCV 40 240  -4.8 24.5  -0.7
Renault group PC 30 956  -5.0 22.9  -0.6
Renault group LCV 9 284  -4.1 31.5  -1.0
Renault PC+LCV 32 474  -6.4 19.7  -0.9
Renault PC 23 476  -7.1 17.4  -0.9
Renault LCV 8 998  -4.6 30.5  -1.2
Dacia PC+LCV 7 766 +2.7 4.7 +0.2
Dacia PC 7 480 +2.3 5.5 +0.3
Dacia LCV 286 +14.9 1.0 +0.1

Cumulated January – November 2014
Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt)
TIV PC+LCV 1 967 842 +1.0
TIV PC 1 632 534 +1.1
TIV LCV 335 308 +0.7
Renault group PC+LCV 522 717 +6.0 26.6 +1.3
Renault group PC 414 855 +7.6 25.4 +1.5
Renault group LCV 107 862 +0.3 32.2  -0.1
Renault PC+LCV 425 203 +4.7 21.8 +0.7
Renault PC 320 489 +4.8 19.6 +0.7
Renault LCV 104 714 +0.7 31.2 +0.0
Dacia PC+LCV 97 514 +16.8 5.0 +0.7
Dacia PC 94 366 +18.2 5.8 +0.8
Dacia LCV 3 148  -12.7 0.9  -0.1
https://www.automotiveworld.com/news-releases/renault-sales-results-november-2014/

Welcome back , to continue browsing the site, please click here