Skip to content

Renault: Sales results France 1st quarter 2015

Sales results France 1st quarter 2015 Month of Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt) TIV PC+LCV 233 481 +9.5 TIV PC 196 572 +9.3 TIV LCV 36 909 +10.5 Renault group PC+LCV 63 390 +10.5 27.2 +0.2 Renault group PC 51 362 +8.1 26.1 -0.3 Renault group LCV 12 028 +21.9 … Continued

Sales results France 1st quarter 2015

Month of
Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt)
TIV PC+LCV 233 481 +9.5
TIV PC 196 572 +9.3
TIV LCV 36 909 +10.5
Renault group PC+LCV 63 390 +10.5 27.2 +0.2
Renault group PC 51 362 +8.1 26.1 -0.3
Renault group LCV 12 028 +21.9 32.6 +3.1
Renault PC+LCV 53 746 +14.9 23.0 +1.1
Renault PC 42 070 +13.0 21.4 +0.7
Renault LCV 11 676 +22.3 31.6 +3.1
Dacia PC+LCV 9 644 -9.2 4.1 -0.9
Dacia PC 9 292 -9.8 4.7 -1.0
Dacia LCV 352 +10.3 1.0 +0.0

 

Cumulated January- 2014
Volume vs Y-1 (%) market share (%) vs Y-1 (pt)
TIV PC+LCV 568 667 +5.8
TIV PC 477 326 +6.9
TIV LCV 91 341 +0.4
Renault group PC+LCV 150 182 +3.1 26.4 -0.7
Renault group PC 120 736 +2.9 25.3 -1.0
Renault group LCV 29 446 +4.2 32.2 +1.2
Renault PC+LCV 124 638 +7.1 21.9 +0.3
Renault PC 96 239 +8.1 20.2 +0.2
Renault LCV 28 399 +3.8 31.1 +1.0
Dacia PC+LCV 25 544 -12.6 4.5 -1.0
Dacia PC 24 497 -13.6 5.1 -1.2
Dacia LCV 1 047 +19.5 1.2 +0.2
https://www.automotiveworld.com/news-releases/renault-sales-results-france-1st-quarter-2015/

Welcome back , to continue browsing the site, please click here